全品送料無料コンタクト通販TOP ≫ クリアレンズ(近視・遠視用) ≫ 【送料無料】エアグレード 2ウィークUVダブルモイスチャー6枚 2箱
全品送料無料コンタクト通販TOP ≫ シード(SEED) ≫ 【送料無料】エアグレード 2ウィークUVダブルモイスチャー6枚 2箱
2週間交換レンズ

【送料無料】エアグレード 2ウィークUVダブルモイスチャー6枚 2箱
枚あたり最安価格
▼クレオモイストスーペリアワンデー30枚
▼ワンデーアキュビューオアシス30枚
▼ワンデーアキュビュートゥルーアイ30枚
▼ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パック
▼デイリーズトータルワン90枚
▼ロートワンデーフレッシュビューリッチモイスト2 30枚
▼クレオアイトーンワンデー10枚
▼ワンデーアキュビューディファインモイスト10枚
▼フレッシュルックワンデーカラー
▼ルースシフォンゼルUVM
▼エバーカラーワンデー ルクアージュ 10枚
▼エバーカラーワンデー ルクアージュ 30枚
▼ワンデーアキュビューモイスト乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-7.00 / -0.75 / 170
▼デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+1.75 / -1.75 / 160
0.00 / -0.75 / 160
-1.50 / -1.75 / 160
-2.00 / -0.75 / 20
-2.25 / -1.75 / 20
-2.25 / -1.75 / 160
-2.75 / -0.75 / 20
-5.50 / -1.75 / 20
-5.75 / -0.75 / 20
-7.00 / -1.75 / 160
-8.00 / -1.75 / 160
▼トータルフォーティーン乱視用6枚
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-0.75 / -2.25 / 90
-2.25 / -0.75 / 180
-4.25 / -1.25 / 90
-5.25 / -0.75 / 90
▼エアオプティクスプラスハイドラグライド乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+3.00 / -1.25 / 90
+1.00 / -1.25 / 90
+1.00 / -1.75 / 90
▼プレシジョンワン乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+4.00 / -1.25 / 180
+4.00 / -1.75 / 180
+4.00 / -2.25 / 180
+3.75 / -1.75 / 180
+3.50 / -0.75 / 90
+3.50 / -1.25 / 180
+3.50 / -2.25 / 180
+3.25 / -1.25 / 90
+3.25 / -1.25 / 180
+3.25 / -1.75 / 180
+3.00 / -1.25 / 180
+3.00 / -1.75 / 180
+2.75 / -0.75 / 90
+2.75 / -1.75 / 90
+2.50 / -0.75 / 90
+2.50 / -0.75 / 180
+2.25 / -0.75 / 90
+2.25 / -0.75 / 180
+2.25 / -1.25 / 90
+2.25 / -1.25 / 180
+2.25 / -1.75 / 180
+2.00 / -0.75 / 90
+2.00 / -1.25 / 90
+2.00 / -1.25 / 180
+1.75 / -1.75 / 90
+1.50 / -0.75 / 90
+1.50 / -1.25 / 180
+1.50 / -1.75 / 180
+1.50 / -2.25 / 180
+1.25 / -0.75 / 90
+1.25 / -1.25 / 90
+1.25 / -1.25 / 180
+1.00 / -0.75 / 90
+1.00 / -0.75 / 180
+1.00 / -1.25 / 180
+1.00 / -1.75 / 90
+1.00 / -1.75 / 180
+1.00 / -2.25 / 180
+0.75 / -2.25 / 180
+0.50 / -0.75 / 90
+0.50 / -1.25 / 90
+0.50 / -1.25 / 180
-0.25 / -2.25 / 20
-1.00 / -2.25 / 180
-1.25 / -1.75 / 90
-1.25 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -1.75 / 90
-1.75 / -1.75 / 180
-2.00 / -2.25 / 180
-2.25 / -2.25 / 180
-2.75 / -1.75 / 160
-2.75 / -2.25 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.25 / -2.25 / 180
-3.50 / -2.25 / 180
-3.75 / -2.25 / 180
-4.00 / -2.25 / 180
-4.25 / -2.25 / 180
-4.75 / -2.25 / 160
-4.75 / -2.25 / 180
-5.25 / -2.25 / 160
-5.50 / -2.25 / 160
-5.50 / -2.25 / 180
-5.75 / -1.75 / 180
-5.75 / -2.25 / 20
-6.00 / -2.25 / 180
-6.50 / -2.25 / 180
-7.00 / -2.25 / 180
-7.50 / -2.25 / 180
-8.00 / -2.25 / 180
▼デイリーズトータルワン乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+1.00 / -0.75 / 90
+0.50 / -1.25 / 90
-0.75 / -1.25 / 180
-4.00 / -1.25 / 90
-5.50 / -1.25 / 90
▼ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
-1.50 / +1.75
-3.50 / +2.50
▼ワンデーアキュビューオアシスマックスマルチフォーカル
-7.00 / +2.50
-8.50 / +2.50
-9.00 / +2.50
▼アキュビューオアシスマルチフォーカル
▼バイオフィニティマルチフォーカル
▼マイデイマルチフォーカル
▼エアオプティクスプラスハイドラグライドマルチフォーカル
+4.75 / +2.50
+4.25 / +2.50
+4.00 / +2.50
-8.75 / +2.00
▼デイリーズアクアコンフォートプラスマルチフォーカル
+1.00 / +1.25
+0.50 / +1.25
▼デイリーズトータルワンマルチフォーカル30枚
+0.75 / +2.50
+0.50 / +2.00
+0.25 / +1.25
0.00 / +1.25
-0.25 / +2.00
-0.75 / +1.25
-1.00 / +2.00
-1.50 / +2.00
-3.75 / +2.00
-4.50 / +1.25
-5.00 / +1.25
-6.00 / +2.00
-6.50 / +2.00
-8.25 / +1.25
-8.75 / +2.50
▼デイリーズトータルワンマルチフォーカル90枚
-2.00 / +2.00
-2.75 / +2.00
-4.50 / +2.50
▼ロートモイストアイ乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-0.25 / -0.75 / 170
-9.50 / -1.25 / 160
-9.50 / -1.25 / 170
▼ロートモイストアイマルチフォーカル
--- 欠品中 ---
エバーカラーワンデー ルクアージュ10枚
--- 欠品中 ---
エバーカラーワンデー ルクアージュ30枚
--- 欠品中 ---
エルージュ6枚
--- 販売終了 ---
フェアリーワンデーニュートラルシリーズ10枚
| エアグレード2ウィークUVWモイスチャー | |||
| 製品名 | エアグレード2ウィークUVWモイスチャー | ||
| 枚数 | 1箱6枚入(片眼3ヶ月分) | ||
| 交換期限 | 2週間 | ||
| 装用 | 終日装用 | ||
| BC | 8.7mm | ||
| 含水率(%) | 47% | ||
| 中心厚 | 0.08mm(-3.00の場合) | ||
| 度数 | 球面度数 -0.50~-6.00(0.25step) -6.50~-10.00(0.50step) |
||
| DIA | 14mm | ||
| 酸素透過係数(Dk値) | 140 | ||
| 酸素透過率(Dk/L値) | 175 | ||
| UVカット | UV-A波 吸収率70%以上 UV-B波 吸収率95%以上 |
||
| コンタクトレンズ分類 | グループI | ||
| 素材 | ケイ素含有メタクリレート系化合物、2-HEMA、NVP | ||
| 医療機器承認番号 | 30300BZX00012A04 | ||
| 販売元 | 株式会社シード | ||
| 製造国 | マレーシア | ||
※BC:ベースカーブ
※DIA:レンズサイズ



















































